Bahrain Gold Price History in BHD

The below table lists the Gold Price History in Bahrain per gram. Check Silver Price History in Bahrain.
Date24K Gold22K Gold21K Gold18K Gold10K Gold
01-Jun-2026 BHD 54.55 BHD 49.97 BHD 47.73 BHD 40.91 BHD 22.75
02-Jun-2026 BHD 54.37 BHD 49.80 BHD 47.58 BHD 40.78 BHD 22.67
03-Jun-2026 BHD 53.93 BHD 49.40 BHD 47.18 BHD 40.44 BHD 22.49
05-Jun-2026 BHD 53.77 BHD 49.25 BHD 47.05 BHD 40.33 BHD 22.42
06-Jun-2026 BHD 52.33 BHD 47.94 BHD 45.79 BHD 39.25 BHD 21.82
07-Jun-2026 BHD 52.33 BHD 47.94 BHD 45.79 BHD 39.25 BHD 21.82
08-Jun-2026 BHD 52.08 BHD 47.70 BHD 45.57 BHD 39.06 BHD 21.72
09-Jun-2026 BHD 52.33 BHD 47.94 BHD 45.79 BHD 39.25 BHD 21.82
10-Jun-2026 BHD 50.80 BHD 46.53 BHD 44.45 BHD 38.10 BHD 21.18
11-Jun-2026 BHD 49.60 BHD 45.44 BHD 43.40 BHD 37.20 BHD 20.68
12-Jun-2026 BHD 50.47 BHD 46.23 BHD 44.17 BHD 37.86 BHD 21.05
13-Jun-2026 BHD 51.01 BHD 46.72 BHD 44.63 BHD 38.26 BHD 21.27
14-Jun-2026 BHD 51.01 BHD 46.72 BHD 44.63 BHD 38.26 BHD 21.27
15-Jun-2026 BHD 52.29 BHD 47.90 BHD 45.76 BHD 39.22 BHD 21.81
16-Jun-2026 BHD 52.20 BHD 47.82 BHD 45.68 BHD 39.15 BHD 21.77
17-Jun-2026 BHD 52.31 BHD 47.92 BHD 45.77 BHD 39.23 BHD 21.81
18-Jun-2026 BHD 52.19 BHD 47.81 BHD 45.67 BHD 39.14 BHD 21.76
19-Jun-2026 BHD 50.01 BHD 45.81 BHD 43.76 BHD 37.51 BHD 20.86
20-Jun-2026 BHD 50.24 BHD 46.02 BHD 43.96 BHD 37.68 BHD 20.95
21-Jun-2026 BHD 50.24 BHD 46.02 BHD 43.96 BHD 37.68 BHD 20.95
22-Jun-2026 BHD 50.83 BHD 46.56 BHD 44.48 BHD 38.12 BHD 21.20
23-Jun-2026 BHD 50.04 BHD 45.83 BHD 43.78 BHD 37.53 BHD 20.87
24-Jun-2026 BHD 49.05 BHD 44.93 BHD 42.92 BHD 36.79 BHD 20.45
25-Jun-2026 BHD 48.08 BHD 44.04 BHD 42.07 BHD 36.06 BHD 20.05
26-Jun-2026 BHD 48.46 BHD 44.39 BHD 42.40 BHD 36.35 BHD 20.21
27-Jun-2026 BHD 49.43 BHD 45.28 BHD 43.25 BHD 37.07 BHD 20.61
28-Jun-2026 BHD 49.43 BHD 45.28 BHD 43.25 BHD 37.07 BHD 20.61
29-Jun-2026 BHD 49.15 BHD 45.02 BHD 43.00 BHD 36.86 BHD 20.49
30-Jun-2026 BHD 48.22 BHD 44.17 BHD 42.19 BHD 36.17 BHD 20.11

Bahrain Gold Price History in USD

The below table lists the Gold Price History in US Dollars. Check Silver Price History in Bahrain.
Date24K Gold22K Gold21K Gold18K Gold10K Gold
01-Jun-2026 $ 145.08 $ 132.89 $ 126.94 $ 108.81 $ 60.50
02-Jun-2026 $ 144.60 $ 132.46 $ 126.53 $ 108.45 $ 60.30
03-Jun-2026 $ 143.42 $ 131.37 $ 125.49 $ 107.56 $ 59.81
05-Jun-2026 $ 143.00 $ 130.99 $ 125.12 $ 107.25 $ 59.63
06-Jun-2026 $ 139.18 $ 127.49 $ 121.78 $ 104.38 $ 58.04
07-Jun-2026 $ 139.18 $ 127.49 $ 121.78 $ 104.38 $ 58.04
08-Jun-2026 $ 138.50 $ 126.87 $ 121.19 $ 103.88 $ 57.76
09-Jun-2026 $ 139.19 $ 127.49 $ 121.79 $ 104.39 $ 58.04
10-Jun-2026 $ 135.10 $ 123.75 $ 118.21 $ 101.32 $ 56.34
11-Jun-2026 $ 131.92 $ 120.84 $ 115.43 $ 98.94 $ 55.01
12-Jun-2026 $ 134.24 $ 122.96 $ 117.46 $ 100.68 $ 55.98
13-Jun-2026 $ 135.66 $ 124.26 $ 118.70 $ 101.74 $ 56.57
14-Jun-2026 $ 135.66 $ 124.26 $ 118.70 $ 101.74 $ 56.57
15-Jun-2026 $ 139.08 $ 127.40 $ 121.70 $ 104.31 $ 58.00
16-Jun-2026 $ 138.84 $ 127.17 $ 121.48 $ 104.13 $ 57.90
17-Jun-2026 $ 139.13 $ 127.44 $ 121.74 $ 104.35 $ 58.02
18-Jun-2026 $ 138.80 $ 127.15 $ 121.45 $ 104.10 $ 57.88
19-Jun-2026 $ 133.02 $ 121.84 $ 116.39 $ 99.76 $ 55.47
20-Jun-2026 $ 133.60 $ 122.38 $ 116.90 $ 100.20 $ 55.71
21-Jun-2026 $ 133.60 $ 122.38 $ 116.90 $ 100.20 $ 55.71
22-Jun-2026 $ 135.19 $ 123.84 $ 118.29 $ 101.39 $ 56.38
23-Jun-2026 $ 133.08 $ 121.90 $ 116.44 $ 99.81 $ 55.49
24-Jun-2026 $ 130.45 $ 119.49 $ 114.15 $ 97.84 $ 54.40
25-Jun-2026 $ 127.86 $ 117.12 $ 111.88 $ 95.90 $ 53.32
26-Jun-2026 $ 128.89 $ 118.06 $ 112.78 $ 96.67 $ 53.75
27-Jun-2026 $ 131.47 $ 120.42 $ 115.03 $ 98.60 $ 54.82
28-Jun-2026 $ 131.47 $ 120.42 $ 115.03 $ 98.60 $ 54.82
29-Jun-2026 $ 130.71 $ 119.73 $ 114.37 $ 98.03 $ 54.51
30-Jun-2026 $ 128.25 $ 117.48 $ 112.22 $ 96.19 $ 53.48

Bahrain Gold Price History in INR

The below table lists the Gold Price History in Indian Rupees. Check Silver Price History in Bahrain.
Date24K Gold22K Gold21K Gold18K Gold10K Gold
01-Jun-2026 ₹ 13,794.11 ₹ 12,635.41 ₹ 12,069.85 ₹ 10,345.58 ₹ 5,752.14
02-Jun-2026 ₹ 13,751.87 ₹ 12,596.71 ₹ 12,032.89 ₹ 10,313.90 ₹ 5,734.53
03-Jun-2026 ₹ 13,673.40 ₹ 12,524.83 ₹ 11,964.22 ₹ 10,255.05 ₹ 5,701.81
05-Jun-2026 ₹ 13,704.76 ₹ 12,553.56 ₹ 11,991.66 ₹ 10,278.57 ₹ 5,714.88
06-Jun-2026 ₹ 13,252.38 ₹ 12,139.18 ₹ 11,595.83 ₹ 9,939.28 ₹ 5,526.24
07-Jun-2026 ₹ 13,259.34 ₹ 12,145.55 ₹ 11,601.92 ₹ 9,944.50 ₹ 5,529.14
08-Jun-2026 ₹ 13,182.44 ₹ 12,075.12 ₹ 11,534.64 ₹ 9,886.83 ₹ 5,497.08
09-Jun-2026 ₹ 13,325.61 ₹ 12,206.26 ₹ 11,659.91 ₹ 9,994.21 ₹ 5,556.78
10-Jun-2026 ₹ 12,889.44 ₹ 11,806.73 ₹ 11,278.26 ₹ 9,667.08 ₹ 5,374.90
11-Jun-2026 ₹ 12,581.33 ₹ 11,524.50 ₹ 11,008.67 ₹ 9,436.00 ₹ 5,246.42
12-Jun-2026 ₹ 12,843.99 ₹ 11,765.09 ₹ 11,238.49 ₹ 9,632.99 ₹ 5,355.94
13-Jun-2026 ₹ 12,929.44 ₹ 11,843.37 ₹ 11,313.26 ₹ 9,697.08 ₹ 5,391.58
14-Jun-2026 ₹ 12,928.08 ₹ 11,842.12 ₹ 11,312.07 ₹ 9,696.06 ₹ 5,391.01
15-Jun-2026 ₹ 13,237.63 ₹ 12,125.67 ₹ 11,582.93 ₹ 9,928.23 ₹ 5,520.09
16-Jun-2026 ₹ 13,147.83 ₹ 12,043.41 ₹ 11,504.35 ₹ 9,860.87 ₹ 5,482.64
17-Jun-2026 ₹ 13,164.14 ₹ 12,058.35 ₹ 11,518.62 ₹ 9,873.11 ₹ 5,489.45
18-Jun-2026 ₹ 13,140.58 ₹ 12,036.78 ₹ 11,498.01 ₹ 9,855.44 ₹ 5,479.62
19-Jun-2026 ₹ 12,558.07 ₹ 11,503.19 ₹ 10,988.31 ₹ 9,418.55 ₹ 5,236.72
20-Jun-2026 ₹ 12,616.19 ₹ 11,556.43 ₹ 11,039.16 ₹ 9,462.14 ₹ 5,260.95
21-Jun-2026 ₹ 12,613.52 ₹ 11,553.98 ₹ 11,036.83 ₹ 9,460.14 ₹ 5,259.84
22-Jun-2026 ₹ 12,763.41 ₹ 11,691.28 ₹ 11,167.98 ₹ 9,572.56 ₹ 5,322.34
23-Jun-2026 ₹ 12,602.37 ₹ 11,543.77 ₹ 11,027.08 ₹ 9,451.78 ₹ 5,255.19
24-Jun-2026 ₹ 12,368.13 ₹ 11,329.20 ₹ 10,822.11 ₹ 9,276.09 ₹ 5,157.51
25-Jun-2026 ₹ 12,102.31 ₹ 11,085.72 ₹ 10,589.52 ₹ 9,076.73 ₹ 5,046.66
26-Jun-2026 ₹ 12,174.59 ₹ 11,151.93 ₹ 10,652.77 ₹ 9,130.94 ₹ 5,076.80
27-Jun-2026 ₹ 12,416.92 ₹ 11,373.90 ₹ 10,864.80 ₹ 9,312.69 ₹ 5,177.85
28-Jun-2026 ₹ 12,415.60 ₹ 11,372.69 ₹ 10,863.65 ₹ 9,311.70 ₹ 5,177.31
29-Jun-2026 ₹ 12,350.74 ₹ 11,313.28 ₹ 10,806.90 ₹ 9,263.06 ₹ 5,150.26
30-Jun-2026 ₹ 12,132.37 ₹ 11,113.26 ₹ 10,615.83 ₹ 9,099.28 ₹ 5,059.20
Scroll to Top