Bahrain Platinum Price History in BHD
The below table lists the Platinum Price History in Bahrain per gram. Check Gold Price History in Bahrain.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 10 Grams | 1 Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | BHD 23.14 | BHD 269.89 | BHD 231.39 | BHD 719.72 |
| 02-Jun-2026 | BHD 23.38 | BHD 272.73 | BHD 233.83 | BHD 727.29 |
| 03-Jun-2026 | BHD 23.29 | BHD 271.64 | BHD 232.89 | BHD 724.38 |
| 05-Jun-2026 | BHD 22.51 | BHD 262.59 | BHD 225.13 | BHD 700.24 |
| 06-Jun-2026 | BHD 22.70 | BHD 264.78 | BHD 227.01 | BHD 706.07 |
| 07-Jun-2026 | BHD 21.41 | BHD 249.74 | BHD 214.12 | BHD 665.97 |
| 08-Jun-2026 | BHD 21.50 | BHD 250.82 | BHD 215.04 | BHD 668.85 |
| 09-Jun-2026 | BHD 21.61 | BHD 252.00 | BHD 216.05 | BHD 672.01 |
| 10-Jun-2026 | BHD 21.20 | BHD 247.32 | BHD 212.04 | BHD 659.51 |
| 11-Jun-2026 | BHD 20.69 | BHD 241.35 | BHD 206.92 | BHD 643.60 |
| 12-Jun-2026 | BHD 19.87 | BHD 231.78 | BHD 198.72 | BHD 618.09 |
| 13-Jun-2026 | BHD 20.81 | BHD 242.72 | BHD 208.10 | BHD 647.25 |
| 14-Jun-2026 | BHD 20.76 | BHD 242.09 | BHD 207.55 | BHD 645.56 |
| 15-Jun-2026 | BHD 20.78 | BHD 242.39 | BHD 207.81 | BHD 646.36 |
| 16-Jun-2026 | BHD 21.33 | BHD 248.81 | BHD 213.32 | BHD 663.50 |
| 17-Jun-2026 | BHD 21.38 | BHD 249.40 | BHD 213.82 | BHD 665.07 |
| 18-Jun-2026 | BHD 21.89 | BHD 255.31 | BHD 218.89 | BHD 680.82 |
| 19-Jun-2026 | BHD 21.11 | BHD 246.25 | BHD 211.12 | BHD 656.67 |
| 20-Jun-2026 | BHD 20.20 | BHD 235.61 | BHD 202.00 | BHD 628.29 |
| 21-Jun-2026 | BHD 20.11 | BHD 234.58 | BHD 201.11 | BHD 625.53 |
| 22-Jun-2026 | BHD 20.13 | BHD 234.79 | BHD 201.30 | BHD 626.11 |
| 23-Jun-2026 | BHD 20.16 | BHD 235.12 | BHD 201.58 | BHD 626.99 |
| 24-Jun-2026 | BHD 20.17 | BHD 235.27 | BHD 201.71 | BHD 627.38 |
| 25-Jun-2026 | BHD 19.98 | BHD 233.06 | BHD 199.82 | BHD 621.50 |
| 26-Jun-2026 | BHD 19.18 | BHD 223.73 | BHD 191.81 | BHD 596.60 |
| 27-Jun-2026 | BHD 19.27 | BHD 224.71 | BHD 192.66 | BHD 599.24 |
| 28-Jun-2026 | BHD 19.56 | BHD 228.19 | BHD 195.64 | BHD 608.49 |
| 29-Jun-2026 | BHD 19.57 | BHD 228.26 | BHD 195.70 | BHD 608.70 |
| 30-Jun-2026 | BHD 19.54 | BHD 227.87 | BHD 195.36 | BHD 607.65 |
Bahrain Platinum Price History in USD
The below table lists the Platinum Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Bahrain.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 10 Grams | 1 Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | $ 61.54 | $ 717.80 | $ 615.41 | $ 1,914.14 |
| 02-Jun-2026 | $ 62.19 | $ 725.35 | $ 621.88 | $ 1,934.28 |
| 03-Jun-2026 | $ 61.94 | $ 722.45 | $ 619.40 | $ 1,926.55 |
| 05-Jun-2026 | $ 59.88 | $ 698.38 | $ 598.76 | $ 1,862.34 |
| 06-Jun-2026 | $ 60.37 | $ 704.19 | $ 603.74 | $ 1,877.85 |
| 07-Jun-2026 | $ 56.95 | $ 664.20 | $ 569.46 | $ 1,771.21 |
| 08-Jun-2026 | $ 57.19 | $ 667.07 | $ 571.91 | $ 1,778.85 |
| 09-Jun-2026 | $ 57.46 | $ 670.22 | $ 574.61 | $ 1,787.25 |
| 10-Jun-2026 | $ 56.39 | $ 657.75 | $ 563.93 | $ 1,754.01 |
| 11-Jun-2026 | $ 55.03 | $ 641.89 | $ 550.33 | $ 1,711.71 |
| 12-Jun-2026 | $ 52.85 | $ 616.45 | $ 528.51 | $ 1,643.86 |
| 13-Jun-2026 | $ 55.34 | $ 645.53 | $ 553.45 | $ 1,721.42 |
| 14-Jun-2026 | $ 55.20 | $ 643.84 | $ 552.00 | $ 1,716.92 |
| 15-Jun-2026 | $ 55.27 | $ 644.64 | $ 552.69 | $ 1,719.05 |
| 16-Jun-2026 | $ 56.73 | $ 661.73 | $ 567.34 | $ 1,764.63 |
| 17-Jun-2026 | $ 56.87 | $ 663.30 | $ 568.68 | $ 1,768.80 |
| 18-Jun-2026 | $ 58.21 | $ 679.01 | $ 582.15 | $ 1,810.68 |
| 19-Jun-2026 | $ 56.15 | $ 654.92 | $ 561.50 | $ 1,746.46 |
| 20-Jun-2026 | $ 53.72 | $ 626.62 | $ 537.23 | $ 1,670.98 |
| 21-Jun-2026 | $ 53.49 | $ 623.87 | $ 534.88 | $ 1,663.65 |
| 22-Jun-2026 | $ 53.54 | $ 624.44 | $ 535.37 | $ 1,665.18 |
| 23-Jun-2026 | $ 53.61 | $ 625.32 | $ 536.12 | $ 1,667.52 |
| 24-Jun-2026 | $ 53.65 | $ 625.71 | $ 536.45 | $ 1,668.55 |
| 25-Jun-2026 | $ 53.14 | $ 619.85 | $ 531.43 | $ 1,652.93 |
| 26-Jun-2026 | $ 51.01 | $ 595.02 | $ 510.14 | $ 1,586.71 |
| 27-Jun-2026 | $ 51.24 | $ 597.65 | $ 512.39 | $ 1,593.72 |
| 28-Jun-2026 | $ 52.03 | $ 606.88 | $ 520.31 | $ 1,618.34 |
| 29-Jun-2026 | $ 52.05 | $ 607.08 | $ 520.48 | $ 1,618.88 |
| 30-Jun-2026 | $ 51.96 | $ 606.03 | $ 519.58 | $ 1,616.09 |
Bahrain Platinum Price History INR
The below table lists the Platinum Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Bahrain.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 10 Grams | 1 Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | ₹ 5,851.08 | ₹ 68,245.85 | ₹ 58,510.82 | ₹ 181,989.12 |
| 02-Jun-2026 | ₹ 5,913.94 | ₹ 68,978.99 | ₹ 59,139.38 | ₹ 183,944.18 |
| 03-Jun-2026 | ₹ 5,905.42 | ₹ 68,879.61 | ₹ 59,054.17 | ₹ 183,679.15 |
| 05-Jun-2026 | ₹ 5,738.58 | ₹ 66,933.66 | ₹ 57,385.81 | ₹ 178,489.95 |
| 06-Jun-2026 | ₹ 5,749.03 | ₹ 67,055.57 | ₹ 57,490.33 | ₹ 178,815.06 |
| 07-Jun-2026 | ₹ 5,425.21 | ₹ 63,278.61 | ₹ 54,252.14 | ₹ 168,743.14 |
| 08-Jun-2026 | ₹ 5,443.51 | ₹ 63,492.06 | ₹ 54,435.14 | ₹ 169,312.34 |
| 09-Jun-2026 | ₹ 5,501.10 | ₹ 64,163.72 | ₹ 55,010.99 | ₹ 171,103.42 |
| 10-Jun-2026 | ₹ 5,380.15 | ₹ 62,753.03 | ₹ 53,801.53 | ₹ 167,341.59 |
| 11-Jun-2026 | ₹ 5,248.41 | ₹ 61,216.44 | ₹ 52,484.13 | ₹ 163,244.01 |
| 12-Jun-2026 | ₹ 5,056.66 | ₹ 58,979.86 | ₹ 50,566.59 | ₹ 157,279.81 |
| 13-Jun-2026 | ₹ 5,274.80 | ₹ 61,524.26 | ₹ 52,748.04 | ₹ 164,064.87 |
| 14-Jun-2026 | ₹ 5,260.57 | ₹ 61,358.23 | ₹ 52,605.69 | ₹ 163,622.12 |
| 15-Jun-2026 | ₹ 5,260.28 | ₹ 61,354.81 | ₹ 52,602.76 | ₹ 163,612.99 |
| 16-Jun-2026 | ₹ 5,372.92 | ₹ 62,668.70 | ₹ 53,729.23 | ₹ 167,116.70 |
| 17-Jun-2026 | ₹ 5,380.75 | ₹ 62,759.99 | ₹ 53,807.50 | ₹ 167,360.15 |
| 18-Jun-2026 | ₹ 5,511.39 | ₹ 64,283.74 | ₹ 55,113.89 | ₹ 171,423.49 |
| 19-Jun-2026 | ₹ 5,301.38 | ₹ 61,834.22 | ₹ 53,013.79 | ₹ 164,891.44 |
| 20-Jun-2026 | ₹ 5,073.13 | ₹ 59,172.03 | ₹ 50,731.34 | ₹ 157,792.24 |
| 21-Jun-2026 | ₹ 5,049.84 | ₹ 58,900.32 | ₹ 50,498.40 | ₹ 157,067.69 |
| 22-Jun-2026 | ₹ 5,054.46 | ₹ 58,954.23 | ₹ 50,544.61 | ₹ 157,211.44 |
| 23-Jun-2026 | ₹ 5,077.26 | ₹ 59,220.17 | ₹ 50,772.62 | ₹ 157,920.63 |
| 24-Jun-2026 | ₹ 5,086.29 | ₹ 59,325.52 | ₹ 50,862.94 | ₹ 158,201.55 |
| 25-Jun-2026 | ₹ 5,030.13 | ₹ 58,670.43 | ₹ 50,301.30 | ₹ 156,454.65 |
| 26-Jun-2026 | ₹ 4,818.92 | ₹ 56,206.96 | ₹ 48,189.23 | ₹ 149,885.38 |
| 27-Jun-2026 | ₹ 4,839.77 | ₹ 56,450.11 | ₹ 48,397.70 | ₹ 150,533.78 |
| 28-Jun-2026 | ₹ 4,913.65 | ₹ 57,311.81 | ₹ 49,136.48 | ₹ 152,831.66 |
| 29-Jun-2026 | ₹ 4,918.03 | ₹ 57,362.92 | ₹ 49,180.30 | ₹ 152,967.94 |
| 30-Jun-2026 | ₹ 4,915.36 | ₹ 57,331.80 | ₹ 49,153.62 | ₹ 152,884.96 |
