Bahrain Silver Price History in BHD
The below table lists the Silver Price History in Bahrain per gram. Check Gold Price History in Bahrain.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | BHD 0.91 | BHD 10.62 | BHD 910.11 |
| 02-Jun-2026 | BHD 0.91 | BHD 10.66 | BHD 914.24 |
| 03-Jun-2026 | BHD 0.91 | BHD 10.56 | BHD 905.58 |
| 05-Jun-2026 | BHD 0.88 | BHD 10.31 | BHD 884.19 |
| 06-Jun-2026 | BHD 0.89 | BHD 10.37 | BHD 888.64 |
| 07-Jun-2026 | BHD 0.82 | BHD 9.56 | BHD 819.57 |
| 08-Jun-2026 | BHD 0.82 | BHD 9.55 | BHD 819.06 |
| 09-Jun-2026 | BHD 0.82 | BHD 9.60 | BHD 823.25 |
| 10-Jun-2026 | BHD 0.82 | BHD 9.57 | BHD 820.69 |
| 11-Jun-2026 | BHD 0.78 | BHD 9.14 | BHD 783.96 |
| 12-Jun-2026 | BHD 0.75 | BHD 8.80 | BHD 754.00 |
| 13-Jun-2026 | BHD 0.82 | BHD 9.50 | BHD 814.58 |
| 14-Jun-2026 | BHD 0.82 | BHD 9.58 | BHD 821.03 |
| 15-Jun-2026 | BHD 0.82 | BHD 9.59 | BHD 822.23 |
| 16-Jun-2026 | BHD 0.85 | BHD 9.93 | BHD 851.42 |
| 17-Jun-2026 | BHD 0.85 | BHD 9.85 | BHD 844.74 |
| 18-Jun-2026 | BHD 0.85 | BHD 9.90 | BHD 849.08 |
| 19-Jun-2026 | BHD 0.83 | BHD 9.68 | BHD 829.82 |
| 20-Jun-2026 | BHD 0.79 | BHD 9.22 | BHD 790.02 |
| 21-Jun-2026 | BHD 0.78 | BHD 9.14 | BHD 783.85 |
| 22-Jun-2026 | BHD 0.78 | BHD 9.14 | BHD 783.98 |
| 23-Jun-2026 | BHD 0.78 | BHD 9.14 | BHD 783.85 |
| 24-Jun-2026 | BHD 0.79 | BHD 9.18 | BHD 786.69 |
| 25-Jun-2026 | BHD 0.75 | BHD 8.70 | BHD 745.88 |
| 26-Jun-2026 | BHD 0.70 | BHD 8.13 | BHD 696.97 |
| 27-Jun-2026 | BHD 0.70 | BHD 8.11 | BHD 695.06 |
| 28-Jun-2026 | BHD 0.72 | BHD 8.34 | BHD 715.11 |
| 29-Jun-2026 | BHD 0.72 | BHD 8.34 | BHD 715.30 |
| 30-Jun-2026 | BHD 0.71 | BHD 8.26 | BHD 708.16 |
Bahrain Silver Price History in USD
The below table lists the Silver Price History in US Dollars. Check Gold Price History in Bahrain.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | $ 2.42 | $ 28.23 | $ 2,420.50 |
| 02-Jun-2026 | $ 2.43 | $ 28.36 | $ 2,431.49 |
| 03-Jun-2026 | $ 2.41 | $ 28.09 | $ 2,408.45 |
| 05-Jun-2026 | $ 2.35 | $ 27.43 | $ 2,351.57 |
| 06-Jun-2026 | $ 2.36 | $ 27.57 | $ 2,363.41 |
| 07-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.42 | $ 2,179.70 |
| 08-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.41 | $ 2,178.34 |
| 09-Jun-2026 | $ 2.19 | $ 25.54 | $ 2,189.50 |
| 10-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.46 | $ 2,182.69 |
| 11-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.32 | $ 2,085.00 |
| 12-Jun-2026 | $ 2.01 | $ 23.39 | $ 2,005.32 |
| 13-Jun-2026 | $ 2.17 | $ 25.27 | $ 2,166.44 |
| 14-Jun-2026 | $ 2.18 | $ 25.47 | $ 2,183.60 |
| 15-Jun-2026 | $ 2.19 | $ 25.51 | $ 2,186.79 |
| 16-Jun-2026 | $ 2.26 | $ 26.41 | $ 2,264.40 |
| 17-Jun-2026 | $ 2.25 | $ 26.21 | $ 2,246.66 |
| 18-Jun-2026 | $ 2.26 | $ 26.34 | $ 2,258.19 |
| 19-Jun-2026 | $ 2.21 | $ 25.74 | $ 2,206.98 |
| 20-Jun-2026 | $ 2.10 | $ 24.51 | $ 2,101.11 |
| 21-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.32 | $ 2,084.70 |
| 22-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.32 | $ 2,085.05 |
| 23-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.32 | $ 2,084.70 |
| 24-Jun-2026 | $ 2.09 | $ 24.40 | $ 2,092.27 |
| 25-Jun-2026 | $ 1.98 | $ 23.14 | $ 1,983.71 |
| 26-Jun-2026 | $ 1.85 | $ 21.62 | $ 1,853.63 |
| 27-Jun-2026 | $ 1.85 | $ 21.56 | $ 1,848.57 |
| 28-Jun-2026 | $ 1.90 | $ 22.18 | $ 1,901.89 |
| 29-Jun-2026 | $ 1.90 | $ 22.19 | $ 1,902.40 |
| 30-Jun-2026 | $ 1.88 | $ 21.97 | $ 1,883.39 |
Bahrain Silver Price History INR
The below table lists the Silver Price History in Indian Rupees. Check Gold Price History in Bahrain.
| Date | 1 Gram | 1 Tola | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| 01-Jun-2026 | ₹ 230.13 | ₹ 2,684.21 | ₹ 230,131.96 |
| 02-Jun-2026 | ₹ 231.23 | ₹ 2,696.99 | ₹ 231,227.19 |
| 03-Jun-2026 | ₹ 229.62 | ₹ 2,678.29 | ₹ 229,624.15 |
| 05-Jun-2026 | ₹ 225.38 | ₹ 2,628.77 | ₹ 225,378.36 |
| 06-Jun-2026 | ₹ 225.05 | ₹ 2,624.96 | ₹ 225,051.71 |
| 07-Jun-2026 | ₹ 207.66 | ₹ 2,422.11 | ₹ 207,660.57 |
| 08-Jun-2026 | ₹ 207.34 | ₹ 2,418.33 | ₹ 207,336.49 |
| 09-Jun-2026 | ₹ 209.61 | ₹ 2,444.89 | ₹ 209,613.61 |
| 10-Jun-2026 | ₹ 208.24 | ₹ 2,428.87 | ₹ 208,239.65 |
| 11-Jun-2026 | ₹ 198.85 | ₹ 2,319.29 | ₹ 198,844.74 |
| 12-Jun-2026 | ₹ 191.86 | ₹ 2,237.86 | ₹ 191,863.55 |
| 13-Jun-2026 | ₹ 206.48 | ₹ 2,408.32 | ₹ 206,478.10 |
| 14-Jun-2026 | ₹ 208.10 | ₹ 2,427.20 | ₹ 208,096.66 |
| 15-Jun-2026 | ₹ 208.13 | ₹ 2,427.59 | ₹ 208,130.55 |
| 16-Jun-2026 | ₹ 214.45 | ₹ 2,501.27 | ₹ 214,447.35 |
| 17-Jun-2026 | ₹ 212.57 | ₹ 2,479.42 | ₹ 212,573.79 |
| 18-Jun-2026 | ₹ 213.79 | ₹ 2,493.61 | ₹ 213,790.63 |
| 19-Jun-2026 | ₹ 208.37 | ₹ 2,430.41 | ₹ 208,371.80 |
| 20-Jun-2026 | ₹ 198.41 | ₹ 2,314.21 | ₹ 198,409.81 |
| 21-Jun-2026 | ₹ 196.82 | ₹ 2,295.66 | ₹ 196,818.94 |
| 22-Jun-2026 | ₹ 196.85 | ₹ 2,296.05 | ₹ 196,852.21 |
| 23-Jun-2026 | ₹ 197.43 | ₹ 2,302.78 | ₹ 197,429.71 |
| 24-Jun-2026 | ₹ 198.38 | ₹ 2,313.82 | ₹ 198,375.85 |
| 25-Jun-2026 | ₹ 187.76 | ₹ 2,190.04 | ₹ 187,763.75 |
| 26-Jun-2026 | ₹ 175.10 | ₹ 2,042.32 | ₹ 175,099.40 |
| 27-Jun-2026 | ₹ 174.61 | ₹ 2,036.55 | ₹ 174,604.51 |
| 28-Jun-2026 | ₹ 179.61 | ₹ 2,094.93 | ₹ 179,609.53 |
| 29-Jun-2026 | ₹ 179.76 | ₹ 2,096.66 | ₹ 179,758.24 |
| 30-Jun-2026 | ₹ 178.17 | ₹ 2,078.17 | ₹ 178,172.47 |
